Σκληρό Πέτρωμα (held item: ενισχύει Rock-type κινήσεις 20%) τοποθεσίες ανά generation:
| Generation | Games | Τοποθεσίες |
|---|---|---|
| II (Johto) | Gold, Silver, Crystal | Rock Smash στο Dark Cave (σπάνιο), Mt. Mortar (κρυμμένο) |
| III (Hoenn) | Ruby, Sapphire, Emerald | Meteor Falls (Rock Smash), Granite Cave (κρυμμένο), Desert Underpass (Emerald) |
| IV (Sinnoh) | Diamond, Pearl, Platinum | Oreburgh Mine, Wayward Cave, Digging Duo (Underground) |
| V (Unova) | Black, White, B2, W2 | Chargestone Cave, Mistralton Cave, Hidden Grottoes |
| VI (Kalos) | X, Y | Cyllage City (Rock Smash), Glittering Cave, Poké Ball Factory |
| VII (Alola) | Sun, Moon, US, UM | Diglett's Tunnel, Mount Lanakila, Isle Aphun (Poké Pelago) |
| VIII (Galar) | Sword, Shield | Galar Mine No. 2, Crown Tundra, Digging Duo (Bridge Field) |
Καθολικές Μέθοδοι (Gen IV+):
Σημείωση: Δεν υπάρχει στο Gen I (Red/Blue/Yellow).