Βασικά ετήσια μισθοί (2022–2023 season):
| Section | Salary |
|---|---|
| First Violin | $165,443 |
| Second Violin | $153,480 |
| Viola | $148,053 |
| Cello | $153,480 |
| Bass | $158,430 |
| Flute | $158,430 |
| Oboe | $158,430 |
| Clarinet | $153,480 |
| Bassoon | $153,480 |
| Horn | $153,480 |
| Trumpet | $153,480 |
| Trombone | $148,053 |
| Bass Trombone | $148,053 |
| Tuba | $148,053 |
| Timpani | $158,430 |
| Percussion | $153,480 |
| Harp | $158,430 |
Πλεονεκτήματα: Ασφάλιση υγείας (ιατρική/οδοντιατρική/οφθαλμική), συνταξιοδότημα, 6 εβδομάδες διακοπές, 4 εβδομάδες άδεια άρρωστας. Μια από τις υψηλότερο πληρωμένες ορχήστρες παγκοσμίως.