Arts >> Τέχνες Ψυχαγωγία >  >> Μουσική >> Μουσικά Όργανα

Ένα πιάνο παράγει ήχους με μεγάλο εύρος συχνοτήτων;

Ναι, ένα πιάνο μπορεί να παράγει ήχους με μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Η χαμηλότερη νότα σε ένα τυπικό πιάνο 88 πλήκτρων είναι η A0, η οποία έχει συχνότητα 27,5 Hz, ενώ η υψηλότερη νότα είναι η C8, η οποία έχει συχνότητα 4186 Hz. Αυτό σημαίνει ότι ένα πιάνο μπορεί να παράγει ήχους που εκτείνονται σε πάνω από επτά οκτάβες.

Οι χορδές ενός πιάνου χτυπιούνται από σφυριά, με αποτέλεσμα να δονούνται. Οι δονήσεις των χορδών παράγουν ηχητικά κύματα, τα οποία ταξιδεύουν στον αέρα και μπορούν να ακουστούν από τα αυτιά μας. Το ύψος ενός ήχου καθορίζεται από τη συχνότητα του ηχητικού κύματος, έτσι οι διαφορετικές νότες σε ένα πιάνο παράγονται από χορδές που δονούνται σε διαφορετικές συχνότητες.

Το ευρύ φάσμα των συχνοτήτων που μπορεί να παράγει ένα πιάνο το καθιστά ένα πολύ ευέλικτο όργανο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παίξει μια ποικιλία μουσικών ειδών, από κλασική έως τζαζ έως ποπ.

Ακολουθεί ένας πίνακας που δείχνει τις συχνότητες των νότων σε ένα τυπικό πιάνο 88 πλήκτρων:

| Σημείωση | Συχνότητα (Hz) |

|---|---|

| A0 | 27,5 |

| A#0 | 29.1 |

| B0 | 30,9 |

| C1 | 32,7 |

| C#1 | 34,7 |

| Δ1 | 36,7 |

| D#1 | 38,9 |

| E1 | 41.2 |

| F1 | 43,7 |

| F#1 | 46,2 |

| G1 | 49,0 |

| G#1 | 51,9 |

| Α1 | 55,0 |

| A#1 | 58,3 |

| B1 | 61,7 |

| C2 | 65,4 |

| C#2 | 69,3 |

| D2 | 73,4 |

| D#2 | 77,8 |

| E2 | 82,4 |

| F2 | 87,3 |

| F#2 | 92,5 |

| G2 | 98,0 |

| G#2 | 103,8 |

| A2 | 110,0 |

| A#2 | 116,5 |

| B2 | 123,5 |

| C3 | 130,8 |

| C#3 | 138,6 |

| D3 | 146,8 |

| D#3 | 155,6 |

| E3 | 164,8 |

| F3 | 174,6 |

| F#3 | 185,0 |

| G3 | 196,0 |

| G#3 | 207,7 |

| A3 | 220,0 |

| A#3 | 233,1 |

| B3 | 246,9 |

| C4 | 261,6 |

| C#4 | 277,2 |

| D4 | 293,7 |

| D#4 | 311,1 |

| Ε4 | 329,6 |

| F4 | 349,2 |

| F#4 | 369,9 |

| G4 | 392,0 |

| G#4 | 415,3 |

| A4 | 440,0 |

| A#4 | 466,2 |

| B4 | 493,9 |

| C5 | 523,3 |

| C#5 | 554,4 |

| D5 | 587,3 |

| D#5 | 622,3 |

| E5 | 659,3 |

| F5 | 698,5 |

| F#5 | 739,9 |

| G5 | 784,0 |

| G#5 | 830,6 |

| A5 | 880,0 |

| A#5 | 932,3 |

| B5 | 987,8 |

| C6 | 1046,5 |

| C#6 | 1108,7 |

| D6 | 1174,7 |

| D#6 | 1244,5 |

| E6 | 1318,5 |

| F6 | 1396,9 |

| F#6 | 1479,9 |

| G6 | 1568,0 |

| G#6 | 1661.2 |

| A6 | 1760,0 |

| A#6 | 1864.7 |

| B6 | 1975.5 |

| C7 | 2093,0 |

| C#7 | 2217,5 |

| D7 | 2349,3 |

| D#7 | 2489,0 |

| E7 | 2637,0 |

| F7 | 2793,8 |

| F#7 | 2959,9 |

| G7 | 3136,0 |

| G#7 | 3322,4 |

| A7 | 3520,0 |

| A#7 | 3729,3 |

| B7 | 3951.1 |

| C8 | 4186,0 |

Μουσικά Όργανα

Σχετικές κατηγορίες