Arts >> Τέχνες Ψυχαγωγία >  >> Μουσική >> Μουσικά Όργανα

Μουσικές νότες και οι αξίες τους από διαφορετικές χρονικές υπογραφές;

| Μουσική νότα | Χρονική υπογραφή | Αξία |

|---|---|---|

| Ολόκληρη η σημείωση | 4/4 | 4 παλμοί |

| Μισό Σημείωμα | 4/4 | 2 παλμοί |

| Σημείωση Τρίμηνο | 4/4 | 1 beat |

| Όγδοη Σημείωση | 4/4 | 1/2 κτύπημα |

| Σημείωση δέκατη έκτη | 4/4 | 1/4 κτύπημα |

| Σημείωση τριακοστή δεύτερη | 4/4 | 1/8 beat |

| Ολόκληρη η σημείωση | 3/4 | 3 παλμοί |

| Μισό Σημείωμα | 3/4 | 1 1/2 κτύπους |

| Σημείωση Τρίμηνο | 3/4 | 3/4 ήττα |

| Όγδοη Σημείωση | 3/4 | 3/8 ήττα |

| Σημείωση δέκατη έκτη | 3/4 | 3/16 ήττα |

| Σημείωση τριακοστή δεύτερη | 3/4 | 3/32 beat |

| Ολόκληρη η σημείωση | 2/4 | 2 παλμοί |

| Μισό Σημείωμα | 2/4 | 1 beat |

| Σημείωση Τρίμηνο | 2/4 | 1/2 κτύπημα |

| Όγδοη Σημείωση | 2/4 | 1/4 κτύπημα |

| Σημείωση δέκατη έκτη | 2/4 | 1/8 beat |

| Σημείωση τριακοστή δεύτερη | 2/4 | 1/16 ήττα |

| Ολόκληρη η σημείωση | 6/8 | 6 παλμοί |

| Μισό Σημείωμα | 6/8 | 3 παλμοί |

| Σημείωση Τρίμηνο | 6/8 | 1 1/2 κτύπους |

| Όγδοη Σημείωση | 6/8 | 3/4 ήττα |

| Σημείωση δέκατη έκτη | 6/8 | 3/8 ήττα |

| Σημείωση τριακοστή δεύτερη | 6/8 | 3/16 ήττα |

Μουσικά Όργανα

Σχετικές κατηγορίες