Δεν υπάρχει σταθερή τιμή – η αξία εξαρτάται από συγκεκριμένο comic + αγοραίες δυνάμεις.
| Παράγοντας | Υψηλή Αξία | Χαμηλή Αξία |
|---|---|---|
| Issue | #1 (1940), #105 (1st Reverse-Flash), #123 (1st Zoom), #139 (Flash of Two Worlds) | Common Silver/Bronze Age fill-ins |
| Grade (CGC) | 9.8–10.0 | Raw / < 6.0 |
| Key Feature | 1st app, death, costume change, variant cover | Standard story |
| Creator | Kane, Infantino, Messner-Loebs, Waid, Johns | Unknown fill-in team |
| Scarcity | Χαμηλό print run, variant ratio (1:25, 1:100) | Υψηλό print run |
Η κατάσταση είναι βασιλεύς. Ένα raw #123 μπορεί να είναι $50· CGC 9.8 = $12k.