| # | Γυμναστήριο | Πόλη | Γυμναστής | Τύπος | Σημαία | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pewter Gym | Pewter City | Μποκ | Πέτρα | Βράχος | TM34 (Rock Tomb) |
| 2 | Cerulean Gym | Cerulean City | Μίστυ | Νερό | Καταρράκτης | TM03 (Water Pulse) |
| 3 | Vermilion Gym | Vermilion City | Λτ. Σερτζ | Ηλεκτρικό | Κεραυνός | TM34 (Shock Wave)* |
| 4 | Celadon Gym | Celadon City | Έρικα | Χλόη | Ιρις | TM19 (Giga Drain) |
| 5 | Fuchsia Gym | Fuchsia City | Κόγκα | Δηλητήριο | Ψυχή | TM06 (Toxic) |
| 6 | Saffron Gym | Saffron City | Σαμπρίνα | Ψυχικό | Λίμνη | TM04 (Calm Mind) |
| 7 | Cinnabar Gym | Cinnabar Island | Μπλέιν | Φωτιά | Ηφαίστειο | TM38 (Fire Blast) |
| 8 | Viridian Gym | Viridian City | Τζιοβάννι | Έδαφος | Γη | TM26 (Earthquake) |
*FireRed TM34 είναι Shock Wave; Rock Tomb είναι TM39.
Μετά: Elite Four (Λορελί, Μπρούνο, Άγκατα, Λάνς) → Χ피언: Μπλου (Αντίπαλος).