Arts >> Τέχνες Ψυχαγωγία >  >> Μουσική >> Μουσική Βασικά

Ποιες είναι οι νότες για το ehu girl στο alto sax;

Στίχος 1:

| Σημείωση | Beat |

|---|---|

| G# | 1 |

| F# | 2 |

| E | 3 |

| D# | 4 |

| C# | 5 |

| Β | 6 |

| G# | 7 |

| F# | 8 |

Ρεφραίν:

| Σημείωση | Beat |

|---|---|

| G# | 1 |

| A | 2 |

| Β | 3 |

| C# | 4 |

| D# | 5 |

| E | 6 |

| F# | 7 |

| G# | 8 |

Στίχος 2:

| Σημείωση | Beat |

|---|---|

| G# | 1 |

| F# | 2 |

| E | 3 |

| D# | 4 |

| C# | 5 |

| Β | 6 |

| G# | 7 |

| F# | 8 |

Ρεφραίν:

| Σημείωση | Beat |

|---|---|

| G# | 1 |

| A | 2 |

| Β | 3 |

| C# | 4 |

| D# | 5 |

| E | 6 |

| F# | 7 |

| G# | 8 |

Γέφυρα:

| Σημείωση | Beat |

|---|---|

| F# | 1 |

| G# | 2 |

| A | 3 |

| Β | 4 |

| C# | 5 |

| D# | 6 |

| E | 7 |

| F# | 8 |

Ρεφραίν:

| Σημείωση | Beat |

|---|---|

| G# | 1 |

| A | 2 |

| Β | 3 |

| C# | 4 |

| D# | 5 |

| E | 6 |

| F# | 7 |

| G# | 8 |

Μουσική Βασικά

Σχετικές κατηγορίες