Στίχος 1
| Νότα πιάνου | Χρόνος |
|---|---|
| C5 | 1 beat |
| A4 | 1 beat |
| G4 | 2 παλμοί |
| F#4 | 1 χτύπημα |
| Ε4 | 1 beat |
| C5 | 2 παλμοί |
Ρεφραίν
| Νότα πιάνου | Χρόνος |
|---|---|
| A4 | 1 beat |
| G4 | 1 beat |
| F#4 | 2 παλμοί |
| Ε4 | 1 beat |
| D4 | 1 beat |
| C5 | 2 παλμοί |
Στίχος 2
| Νότα πιάνου | Χρόνος |
|---|---|
| C5 | 1 beat |
| A4 | 1 χτύπημα |
| G4 | 2 παλμοί |
| F#4 | 1 beat |
| Ε4 | 1 beat |
| C5 | 2 παλμοί |
Ρεφραίν
| Νότα πιάνου | Χρόνος |
|---|---|
| A4 | 1 beat |
| G4 | 1 beat |
| F#4 | 2 παλμοί |
| Ε4 | 1 beat |
| D4 | 1 beat |
| C5 | 2 παλμοί |
Γέφυρα
| Νότα πιάνου | Χρόνος |
|---|---|
| C4 | 1 beat |
| D4 | 1 beat |
| Ε4 | 2 παλμοί |
| F#4 | 1 beat |
| G4 | 1 beat |
| A4 | 2 παλμοί |
Ρεφραίν
| Νότα πιάνου | Χρόνος |
|---|---|
| A4 | 1 beat |
| G4 | 1 beat |
| F#4 | 2 παλμοί |
| Ε4 | 1 beat |
| D4 | 1 beat |
| C5 | 2 παλμοί |