| Σημείωση | Μήκος | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | μισό | 1 (πάνω) |
| A | μισό | 1 (κάτω) |
| D | μισό | 2 |
| E | μισό | 3 (πάνω) |
| F# | μισό | 3 (κάτω) |
Στίχος 2:
| Σημείωση | Μήκος | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | διάστικτο μισό | 1 (πάνω) |
| A | 8η | 1 (κάτω) |
| C | 16η | 1 (κάτω) |
| D | 8η | 1 (κάτω) |
| A | 16η | 2 (πάνω) |
| G | τρίμηνο | 2 (κάτω) |
| D | μισό | 3 |
| E | μισό | 4 (πάνω) |
| F# | μισό | 4 (κάτω) |
Ρεφραίν:
| Σημείωση | Μήκος | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| F# | μισό | 1 |
| G | μισό | 2 (πάνω) |
| D | μισό | 2 (κάτω) |
| E | μισό | 3 (πάνω) |
| F# | μισό | 3 (κάτω) |
Γέφυρα:
| Σημείωση | Μήκος | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | μισό | 1 |
| A | μισό | 2 (πάνω) |
| D | μισό | 2 (κάτω) |
| E | μισό | 3 (πάνω) |
| F# | μισό | 3 (κάτω) |
Στίχος 3:
| Σημείωση | Μήκος | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | διάστικτο μισό | 1 (πάνω) |
| A | 8η | 1 (κάτω) |
| C | 16η | 1 (κάτω) |
| D | 8η | 1 (κάτω) |
| A | 16η | 2 (πάνω) |
| G | τρίμηνο | 2 (κάτω) |
| D | μισό | 3 |
| E | μισό | 4 (πάνω) |
| F# | μισό | 4 (κάτω) |
Ρεφραίν:
| Σημείωση | Μήκος | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| F# | μισό | 1 |
| G | μισό | 2 (πάνω) |
| D | μισό | 2 (κάτω) |
| E | μισό | 3 (πάνω) |
| F# | μισό | 3 (κάτω) |