| Χαρακτηριστικό | HDMI | VGA | RGB (Component) |
|---|---|---|---|
| Τύπος Σήματος | Ψηφιακό | Αναλογικό | Αναλογικό (component) |
| Μέγιστη Ανάλυση | 8K (7680×4320) | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Βάθος Χρώματος | 16-bit/κείμενο (48-bit) | 8-bit/κείμενο (24-bit) | 8-bit/κείμενο (24-bit) |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 240 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Συνδέσμος | Θύρα HDMI | DE-15 (VGA) | RCA/BNC ή D-sub |
| Τυπική Χρήση | Σύγχρονες TV, οθόνες, κονσόλες | Παλιές PC, προβολείς | Παλιές HDTVs, επαγγελματική βίντεο |
Το HDMI είναι ανώτερο για σύγχρονες ανάγκες· VGA/RGB επιμένουν σε παλιές εγκαταστάσεις.